Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
LW1500
STIER
INTRODUÇÃO DA FUNÇÃO |
Baixo consumo de energia
A água de enxágue final é usada no próximo projeto de isolamento térmico de limpeza para minimizar a perda de calor e reduzir os custos operacionais
Perguntas e respostas
Q1: Que tipo de remessa o cliente pode escolher?
Geralmente enviamos por mar, por via aérea ou terrestre.
Q2:Como garantir a qualidade do produto e o serviço pós-venda?
Não temos apenas CE, certificado de qualidade ISO, mas também um excelente serviço pós-venda e engenheiro pós-venda que já trabalhou como QC em uma empresa farmacêutica.
Q3:Podemos visitar sua fábrica?
Estamos ansiosos pela sua vinda.
Q4:Que tipo de pagamento o cliente pode escolher?
T/T, L/C e etc.
Especificação | |||||||||||||||
Não. | LW1500A | LW1500A Pró | LW1500B | LW1500B Pró | |||||||||||
Aquecimento elétrico) | Aquecimento a vapor | Aquecimento elétrico) | Aquecimento a vapor | Aquecimento elétrico) | Aquecimento a vapor | Aquecimento elétrico) | Aquecimento a vapor | ||||||||
Dimensão total | W2050xD880xH2085 (2800) mm | W2050xD880xH1850 (2450) mm | |||||||||||||
Dimensões internas | L1550xD795xA1135 mm | L1550xD795xA960 mm | |||||||||||||
Hora da limpeza | 4-6 minutos | ||||||||||||||
Lave a temperatura | 60°C | 85°C | 60°C | 85°C | |||||||||||
Peso | 450kg | ||||||||||||||
Fonte de energia | |||||||||||||||
Fonte de energia | 380V/50Hz | ||||||||||||||
Poder total | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | |||||||
Potência de aquecimento | 24 kW | / | 24 kW | / | 24 kW | / | 24 kW | / | |||||||
Conexão de fluxo | |||||||||||||||
Pressão de vapor | / | 3-5 barras | / | 3-5 barras | / | 3-5 barras | / | 3-5 barras | |||||||
Conexão de entrada de água | |||||||||||||||
Pressão de entrada | ≥4kg | ||||||||||||||
O fluxo de água | ≥20 L/min | ||||||||||||||
Conector de entrada | Torneira ou conector de conexão rápida padrão nacional | ||||||||||||||
Gás comprimido | |||||||||||||||
Pressão de gás comprimido | 0,3-0,7MPa | ||||||||||||||
Fluxo de ar comprimido | 100L/min | ||||||||||||||
Diâmetro do ar comprimido | 6mm | ||||||||||||||
Conector de drenagem | |||||||||||||||
Conector de drenagem | ≥50mm resistência à temperatura 90℃ | ||||||||||||||
Conexão de exaustão | |||||||||||||||
Conector de exaustão | ≥63mm resistência à temperatura 90℃ | ||||||||||||||
Instrumento Co. de STIER (Guangzhou), Ltd.
Endereço: 207, Edifício 4, Parque Industrial Criativo Qixi, No. 24 Xinyi Road, Distrito de Liwan, Guangzhou, China
Telefone: +86-20-81579281
E-mail: info@stier-instrument.com
Site: www.stier-instrument.com
INTRODUÇÃO DA FUNÇÃO |
Baixo consumo de energia
A água de enxágue final é usada no próximo projeto de isolamento térmico de limpeza para minimizar a perda de calor e reduzir os custos operacionais
Perguntas e respostas
Q1: Que tipo de remessa o cliente pode escolher?
Geralmente enviamos por mar, por via aérea ou terrestre.
Q2:Como garantir a qualidade do produto e o serviço pós-venda?
Não temos apenas CE, certificado de qualidade ISO, mas também um excelente serviço pós-venda e engenheiro pós-venda que já trabalhou como QC em uma empresa farmacêutica.
Q3:Podemos visitar sua fábrica?
Estamos ansiosos pela sua vinda.
Q4:Que tipo de pagamento o cliente pode escolher?
T/T, L/C e etc.
Especificação | |||||||||||||||
Não. | LW1500A | LW1500A Pró | LW1500B | LW1500B Pró | |||||||||||
Aquecimento elétrico) | Aquecimento a vapor | Aquecimento elétrico) | Aquecimento a vapor | Aquecimento elétrico) | Aquecimento a vapor | Aquecimento elétrico) | Aquecimento a vapor | ||||||||
Dimensão total | W2050xD880xH2085 (2800) mm | W2050xD880xH1850 (2450) mm | |||||||||||||
Dimensões internas | L1550xD795xA1135 mm | L1550xD795xA960 mm | |||||||||||||
Hora da limpeza | 4-6 minutos | ||||||||||||||
Lave a temperatura | 60°C | 85°C | 60°C | 85°C | |||||||||||
Peso | 450kg | ||||||||||||||
Fonte de energia | |||||||||||||||
Fonte de energia | 380V/50Hz | ||||||||||||||
Poder total | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | 28 kW | 4 kW | |||||||
Potência de aquecimento | 24 kW | / | 24 kW | / | 24 kW | / | 24 kW | / | |||||||
Conexão de fluxo | |||||||||||||||
Pressão de vapor | / | 3-5 barras | / | 3-5 barras | / | 3-5 barras | / | 3-5 barras | |||||||
Conexão de entrada de água | |||||||||||||||
Pressão de entrada | ≥4kg | ||||||||||||||
O fluxo de água | ≥20 L/min | ||||||||||||||
Conector de entrada | Torneira ou conector de conexão rápida padrão nacional | ||||||||||||||
Gás comprimido | |||||||||||||||
Pressão de gás comprimido | 0,3-0,7MPa | ||||||||||||||
Fluxo de ar comprimido | 100L/min | ||||||||||||||
Diâmetro do ar comprimido | 6mm | ||||||||||||||
Conector de drenagem | |||||||||||||||
Conector de drenagem | ≥50mm resistência à temperatura 90℃ | ||||||||||||||
Conexão de exaustão | |||||||||||||||
Conector de exaustão | ≥63mm resistência à temperatura 90℃ | ||||||||||||||
Instrumento Co. de STIER (Guangzhou), Ltd.
Endereço: 207, Edifício 4, Parque Industrial Criativo Qixi, No. 24 Xinyi Road, Distrito de Liwan, Guangzhou, China
Telefone: +86-20-81579281
E-mail: info@stier-instrument.com
Site: www.stier-instrument.com